| Stadt Buxtehude - Abwassergebühren für | ||
| Schmutzwasserbeseitigung | ||
| 1,88 € / m³ | Niederschlagswasserbeseitigung
für voll- endete 10 m² versiegelter Fläche pro Jahr |
3,65 € |
| Stadt Buxtehude - Abwasserbeiträge für | ||
| Schmutzwasserbeseitigung (nutzungsbezogener Flächenmaßstab) |
2,34 € / m² | |
| Stadt Buxtehude - Abwassergebühren für | ||
| Grundstücksabwasseranlagen | ||
| Fäkalschlamm | 32,47 € / m³ | |
| Sammelgrube | 25,83 € / m³ | |
| Bei Bedarfsabfuhren und Erschwernissen fallen Zuschläge an | ||
| Zweitwasserzähler zur Absetzung von Schmutzwassermengen | 12,00 € /Jahr | |
| Samtgemeinde Apensen - Abwassergebühren für | ||
| Schmutzwasserbeseitigung (ohne Grundoldendorf) | ||
| 2,33 € / m³ | ||
| Schmutzwasserbeseitigung Grundoldendorf | ||
| 1,91 € / m³ | Niederschlagswasserbeseitigung in der Gemeinde Beckdorf für vollendete 10 m² versiegelter Fläche pro Jahr | 5,99 € |
| Samtgemeinde Apensen - Abwasserbeiträge für | ||
| Schmutzwasserbeseitigung (nutzungsbezogener Flächenmaßstab) |
1,89 € / m² | |
| Samtgemeinde Apensen - Abwassergebühren für | ||
| Grundstücksabwasseranlagen | ||
| Fäkalschlamm | 32,47 € / m³ | |
| Sammelgrube | 25,83 € / m³ | |
| Bei Bedarfsabfuhren und Erschwernissen fallen Zuschläge an | ||
| Zweitwasserzähler zur Absetzung von Schmutzwassermengen | 12,00 € /Jahr | |
Nähere Angaben können Sie den entsprechenden Satzungen entnehmen oder sich direkt mit uns in Verbindung setzen.